认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
比利时院校雅思分数要求
院校名称 | 课程类别 | A类分数要求 |
---|---|---|
College of Europe | General | 6 |
College of Europe | P/G | 6.5 |
College of Europe, Belgium | General | 6.5 |
Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) | Foundation | 5 G类:5 |
Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) | P/G | 6.5 G类:6.5 |
Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) | U/G | 6.5 G类:6.5 |
Flemish Interuniversity Council (VLIR) | General | 6.5 |
Global Business Academy | General | 6.5 |
International Management Institute | General | 6.5 |
Katholieke Universiteit Leuven | LLM | 7.5 |
Katholieke Universiteit Leuven | MA in European Studies | 6.5 |
Katholieke Universiteit Leuven | Master in Energy and Environmental Law | 7.5 |
Katholieke Universiteit Leuven | Master in European Criminology | 7.5 |
Katholieke Universiteit Leuven | Master of European Politics and Policies | 6.5 |
Katholieke Universiteit Leuven | General | 6.5 |
Solvay Business School (Universite Libre de Bruxelles - ULB) |
MBA | 6.5 |
Solvay Business School (Universite Libre de Bruxelles - ULB) |
General | 6.5 |
Université catholique de Louvain-UCL | General | 6.5 |
Universiteit Antwerpen -UA | Communication, Culture and Social Relations in European Business |
5 |
Universiteit Antwerpen -UA | English Studies (VAO | |
Universiteit Antwerpen -UA | Exchange students for courses in English | 6 |
Universiteit Antwerpen -UA | General | 6.5 |
Universiteit Gent | European Master in Law and Economics | 6.5 |
Universiteit Gent | General | 6.5 |
Universiteit Gent | International Master in Rural Development | 6.5 |
Universiteit Gent | LLM in Economic Analysis of Law | 5.5 |
Universiteit Gent | LLM in European and ComparitiveLaw | 6 |
Universiteit Gent | Master in Molecular Biotechnology | |
Universiteit Gent | Master of European Criminology and Criminal Justice Systems |
5.5 |
Universiteit Gent | Master programs in Faculty of Bioscience Engineering | 6.5 |
Universiteit Gent | Master programs in Faculty of Bioscience Engineering | 7 |
Universiteit Gent | MSc in Applied Microbial Systematics | 5.5 |
Universiteit Gent | Socrates students in Faculty of Bioscience Engineering? | 6 |
Vesalius College (VUB) | U/G | 6.5 |
Vesalius College v.z.w. | General | 6.5 |
Vesalius College v.z.w. | General | 7.5 |
Vlerick Leuven Gent Management School | P/G | 6.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | European MBA Sports Management | 6.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | General | 6.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | MA in European Urban Cultures | 7.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | Master in Advanced Management Sciences | 7.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | Master in Business Information Management | 7.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | Master in European Integration and Development | 7.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | P/G Diploma & Master in Human Ecology | 6.5 |
Vrij Universiteit Brussel - VUB | P/G Diploma in Management | 7.5 |