认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
QS世界大学排名TOP100中澳大利亚及新西兰院校雅思要求
排名 | 大学名称 | University Name | 国家或地区 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | Australia | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分 单项不低于6.0分 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
58 | 蒙纳士大学 | Monash University | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | New Zealand | 总分不低于6.0分 单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | Australia | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分 单项不低于6.0分 |
雅思所有澳大利亚和新西兰院校及专业协会认可,请点击此处 进入雅思全球认可机构搜索引擎,了解更多澳洲院校机构雅思成绩要求。