认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
U.S.News美国医学院(研究生)排名TOP30及雅思成绩要求
2019排名 | 大学名称 | University Name | 雅思成绩要求 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 详情请咨询学校招生处 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 7 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 详情请咨询学校招生处 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Perelman) | 7 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 7 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 详情请咨询学校招生处 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Geffen) | 7 |
8 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University (Weill) | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
9 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic School of Medicine | 详情请咨询学校招生处 |
9 | 纽约大学 | New York University (Langone) | 7.5 |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington | 详情请咨询学校招生处 |
13 | 杜克大学 | Duke University | 详情请咨询学校招生处 |
13 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 详情请咨询学校招生处 |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | 详情请咨询学校招生处 |
16 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Pritzker) | 详情请咨询学校招生处 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 详情请咨询学校招生处 |
16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 详情请咨询学校招生处 |
19 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 7.5 |
19 | 西北大学 | Northwestern University (Feinberg) | 7 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
22 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 详情请咨询学校招生处 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 7 |
24 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 7 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
26 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | 详情请咨询学校招生处 |
27 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 详情请咨询学校招生处 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 7 |
29 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 6.5 |
30 | 波士顿大学 | Boston University | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
30 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 7 |
30 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 6.5 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
30 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | 6 |
30 | 南加州大学 | University of Southern California (Keck) | 认可雅思成绩,详细分数要求请咨询学校招生处 |
感谢U.S. News Global Education提供排名数据支持。
U.S. News Global Education是美国一流的高等教育资源,为国际学生、教育顾问和高等教育机构提供服务。其使命非常简单:为国际学生带来改变一生的体验,让美国和全球大学向全世界敞开大门。U.S.News Global Education通过结合U.S. News权威的大学排名、数据、内容和专业知识,向那些希望进入美国学院和大学学习的国际学生提供帮助。
如果您想要了解更多请 点击此处,登陆U.S. News Global Education官方网站。
超过3400所美国院校认可雅思成绩,包括所有常青藤盟校。 请点击此处 进入雅思全球认可机构搜索引擎,了解更多美国院校机构雅思成绩要求。