认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
U.S.News美国本科计算机科学专业排名TOP100及雅思成绩要求
*雅思成绩以学校官网信息为准;以下均为最低雅思分数要求。
2024排名 | 院校名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 总分7 |
2 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 总分7.5 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
2 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 总分6.5 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 总分6.5 |
6 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology | 总分7 |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | 总分7.5 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 总分6 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 总分6 |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 总分7,单项6.5 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 总分6.5 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 总分7 (除部分课程外) |
14 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 总分7 |
14 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 总分7 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 总分7.5 |
18 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 总分7, 单项7 |
18 | 普渡大学(主校区) | Purdue University--Main Campus | 总分6.5 |
18 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 总分7 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 总分7 |
22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 总分7 |
23 | 布朗大学 | Brown University | 总分7 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 总分8 |
23 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 总分7 |
23 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 总分7.5 |
27 | 哈维·穆德学院 | Harvey Mudd College | 总分7 |
27 | 西北大学 | Northwestern University | 总分6.5 |
27 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 总分7 |
27 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 总分7 |
27 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 总分7.5 |
27 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 总分7 |
33 | 莱斯大学 | Rice University | 总分6.5 |
33 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 总分6.5 |
33 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 总分7 |
33 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 总分7 |
33 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 总分7.5 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 总分7(除部分课程外) |
33 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 总分7.5 |
40 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 总分7 |
40 | 纽约大学 | New York University | 总分6.5 |
40 | 宾夕法尼亚州立大学(帕克分校) | The Pennsylvania State University--University Park | 总分7.5 |
40 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 总分7 |
40 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 总分6.5 |
45 | 东北大学 | Northeastern University | 总分6.5 |
45 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 总分7 |
45 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 总分6.5 |
45 | 犹他大学 | University of Utah | 总分6.5 |
45 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 总分7 |
50 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 总分7 |
50 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 总分7 |
50 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 总分7.5 |
50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 总分7 |
50 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | Rutgers University--New Brunswick | 总分7.5 |
50 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 总分7.5 |
56 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 总分6.5 |
56 | 罗斯-霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 总分7 |
56 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 总分7 |
56 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 总分6 |
56 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California, Riverside | 总分7.5 |
56 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 总分7.5 |
56 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 总分6 |
63 | 波士顿大学 | Boston University | 总分6.5 |
63 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 总分6.5 |
63 | 埃默里大学 | Emory University | 总分6.5 |
63 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 总分6 |
63 | 乔治·华盛顿大学 | George Washington University | 总分6 |
63 | 罗切斯特理工大学 | Rochester Institute of Technology | 总分7.5 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 总分7.5 |
63 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 总分7 |
71 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 总分6.5 |
71 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 总分6 |
71 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 总分6.5 |
71 | 雪城大学 | Syracuse University | 总分6 |
71 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 总分6.5 |
71 | 美国西点军校 | United States Military Academy at West Point | 总分6.5 |
71 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo--SUNY | 总分7 |
71 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 总分7 |
71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 总分7 |
71 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 总分6.5 |
71 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee, Knoxville | 总分6.5 |
82 | 奥本大学 | Auburn University | 总分6.5 |
82 | 波士顿学院 | Boston College | 总分6.5 |
82 | 加利福尼亚州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 总分6.5 |
82 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 总分6.5 |
82 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 总分6 |
82 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 总分6 |
82 | 理海大学 | Lehigh University | 总分6 |
82 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 总分6.5 |
82 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 总分6.5 |
82 | 德克萨斯大学拉达斯分校 | The University of Texas at Dallas | 总分6.5 |
82 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 总分6 |
82 | 特拉华大学 | University of Delaware | 总分6.5 |
82 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 总分6 |
82 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore County | 总分6 |
82 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska -- Lincoln | 总分6.5 |
82 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 总分6 |
82 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | 总分6.5 |
82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 总分6 |
100 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 总分6 |
100 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 总分6 |
100 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 总分6 |
100 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 总分6.5 |
100 | 波莫纳学院 | Pomona College | 总分6.5 |
100 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 总分6.5 |
100 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 总分6.5 |
100 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 总分6 |
100 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 总分6 |
100 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 总分6.5 |
100 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 总分6.5 |
雅思已被3,400余所美国绝大多数院校认可,包括100%常春藤盟校。2024年U.S. News全美综合大学排名TOP100高校100%认可雅思成绩。部分美国名校(如MIT研究生项目),更偏爱或只接受雅思成绩。