认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
U.S.News美国最佳文理学院排名TOP100及雅思成绩要求
*雅思成绩以学校官网信息为准;以下均为最低雅思分数要求。
2024排名 | 院校名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 |
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 总分7 |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 总分7.5 |
3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
4 | 波莫纳学院 | Pomona College | 总分7 |
4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 总分6.5 |
4 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
7 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 具体语言成绩请咨询学校招生处 |
8 | 西点军校 | United States Military Academy at West Point | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
9 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 总分7 |
9 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 总分7 |
11 | 巴纳德学院 | Barnard College | 总分7 |
11 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 总分7 |
11 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 总分6.5 |
11 | 明德学院 | Middlebury College | 总分7 |
11 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 总分7 |
16 | 戴维森学院 | Davidson College | 总分7 |
16 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 总分7 |
16 | 哈维·穆德学院 | Harvey Mudd College | 总分6.5 |
16 | 史密斯学院 | Smith College | 总分7 |
16 | 瓦萨学院 | Vassar College | 总分7 |
21 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 总分7 |
21 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 总分7 |
21 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 总分7 |
24 | 贝茨学院 | Bates College | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
25 | 科尔比学院 | Colby College | 总分7 |
25 | 里士满大学 | University of Richmond | 总分7.5 |
27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 总分6.5 |
27 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 总分7 |
29 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 总分6.5 |
30 | 伯里亚学院 | Berea College | 总分5 |
30 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 总分6 |
30 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 总分6.5 |
30 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 总分6 |
34 | 蒙特霍利约克学院 | Mount Holyoke College | 总分6.5(除部分课程外) |
35 | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin & Marshall College | 总分7 |
35 | 西方学院 | Occidental College | 总分6.5 |
35 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | 总分7 |
38 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 总分6.5 |
39 | 丹尼森大学 | Denison University | 总分6.5 |
39 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 总分6 |
39 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 总分7(除部分课程外) |
39 | 匹泽学院 | Pitzer College | 总分6.5 |
39 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 总分6.5 |
39 | 三一学院 | Trinity College | 总分6.5 |
45 | 联合学院(纽约州) | Union College (NY) | 总分6.5 |
46 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 总分6.5 |
46 | 迪堡大学 | DePauw University | 总分6.5 |
46 | 狄金森学院 | Dickinson College | 总分5.5 |
46 | 福尔曼大学 | Furman University | 总分6.5 |
46 | 惠特曼学院 | Whitman College | 总分6.5 |
51 | 中心学院 | Centre College | 总分6.5 |
51 | 欧柏林音乐学院 | Oberlin College and Conservatory | 总分6.5 |
51 | 普林希匹亚学院 | Principia College | 总分6(除部分课程外) |
51 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 总分6.5 |
51 | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 总分6.5 |
56 | 罗德学院 | Rhodes College | 总分6.5 |
56 | 美国创价大学 | Soka University of America | 总分7 |
56 | 惠顿学院伊利诺伊分校 | Wheaton College (IL) | 总分6.5 |
59 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 总分6 |
59 | 三一大学 | Trinity University | 总分6.5(除部分课程外) |
59 | 瓦巴什学院 | Wabash College | 总分6.5 |
59 | 伍佛德学院 | Wofford College | 总分6.5 |
63 | 艾格尼丝·斯科特学院 | Agnes Scott College | 总分6.5 |
63 | 巴德学院 | Bard College | 总分6.5 |
63 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 总分6.5 |
63 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 总分7 |
67 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 总分6 |
67 | 里德学院 | Reed College | 总分6.5 |
67 | 托马斯阿奎那斯学院 | Thomas Aquinas College | 总分7 |
70 | 霍巴特和威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 总分6.5 |
70 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 总分6.5 |
70 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 总分6.5 |
73 | 圣本尼迪克学院 | College of St. Benedict | 总分6 |
73 | 森林湖大学 | Lake Forest College | 总分6.5 |
75 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 总分6 |
75 | 诺克斯学院 | Knox College | 总分6.5 |
75 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 总分6.5 |
75 | 圣约翰学院(马里兰州) | St. John's College (MD) | 总分6.5 |
75 | 伍斯特学院 | The College of Wooster | 总分6 |
75 | 惠顿学院马萨诸塞分校 | Wheaton College (MA) | 总分6 |
75 | 威廉米特大学 | Willamette University | 总分6.5 |
82 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | 总分6.5 |
82 | 圣玛丽学院 | Saint Mary's College | 总分6.5 |
82 | 圣约翰大学(明尼苏达州) | St. John's University (MN) | 总分5 |
82 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | 总分5.5 |
86 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 总分6.5 |
86 | 石山学院 | Stonehill College | 总分6.5 |
86 | 乌尔辛纳斯学院 | Ursinus College | 总分6 |
89 | 圣安瑟伦学院 | Saint Anselm College | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
89 | 美国西南大学 | Southwestern University | 总分6.5 |
89 | 菩及海湾大学 | University of Puget Sound | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
89 | 华盛顿杰斐逊学院 | Washington & Jefferson College | 总分6 |
93 | 奥斯丁学院 | Austin College | 总分6 |
93 | 德鲁大学 | Drew University | 总分6 |
93 | 路易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | 总分6.5 |
93 | 圣约翰学院(新墨西哥州) | St. John's College (NM) | 总分6.5 |
93 | 圣·诺伯特学院 | St. Norbert College | 总分6 |
93 | 华盛顿学院 | Washington College | 总分6.5 |
93 | 惠蒂尔学院 | Whittier College | 总分6.5 |
100 | 安提阿学院 | Antioch College | 总分6.5 |
100 | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 总分6.5 |
100 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 总分6(除部分课程外) |
100 | 霍普学院 | Hope College | 总分6(除部分课程外) |
100 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | 总分6.5 |
100 | 佛罗里达新学院 | New College of Florida | 总分6.5 |
100 | 莎拉·劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 总分6 |
雅思已被3,400余所美国绝大多数院校认可,包括100%常春藤盟校。2024年U.S. News全美综合大学排名TOP100高校100%认可雅思成绩。部分美国名校(如MIT研究生项目),更偏爱或只接受雅思成绩。