认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
麦克林加拿大医学和博士课程类大学排名及雅思成绩要求
2020排名 | 大学名称 | University Name | 本科雅思最低要求 | 硕士雅思最低要求 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麦吉尔大学 | McGill University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 6.5 | |
2 | 多伦多大学 | University of Toronto | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | |
3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia(UBC) | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | |
4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | "总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6" | |
*5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | |
*5 | 皇后大学 | Queen's University | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | |
7 | 西安大略大学 | Western University | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | |
8 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | |
9 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | |
10 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 主要授课语言为法语,英语语言成绩要求请详询学校招生处 | ||
11 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 总分不低于6.5,写作不低于6.5 | 总分不低于6.5,写作不低于6.5 | |
12 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 主要授课语言为法语,英语语言成绩要求请详询学校招生处 | ||
13 | 谢布鲁克大学 | University of Sherbrooke | 主要授课语言为法语,英语语言成绩要求请详询学校招生处 | ||
14 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 6.5 | 6.5 | |
15 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 6.5 | 6.5 |
雅思被所有加拿大院校和移民局的认可和偏爱,也是留学生签证申请快捷通道——学习直入计划(SDS)申请中唯一被认可的英语语言成绩。请点击此处进入雅思全球认可机构搜索引擎,了解更多加拿大院校机构雅思成绩要求。