认可的国家与机构Choose IELTS
Organisation Rankings
U.S.News美国本科商科专业排名TOP100及雅思成绩要求
*雅思成绩以学校官网信息为准;以下均为最低雅思分数要求。
2024排名 | 院校名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 总分7 (除部分课程外) |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 总分7 |
2 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 总分6.5 |
4 | 密歇根大学 | University of Michigan--Ann Arbor | 总分7,单项6.5 |
5 | 纽约大学 | New York University | 总分7.5 |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 总分6.5 |
7 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 总分7.5 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 总分7.5 |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 总分6.5 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 总分7(除部分课程外) |
8 | 南加州大学 | University of Southern California | 总分7 |
12 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 总分7 |
13 | 埃默里大学 | Emory University | 总分7.5 |
13 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 总分7 |
13 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 总分7 |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 总分7(除部分课程外) |
17 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 总分6.5 |
17 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 总分6.5 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 总分6 |
17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 总分6.5 |
21 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 总分6 |
21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 总分6.5(除部分课程外) |
21 | 普渡大学主校区 | Purdue University--Main Campus | 总分6.5 |
21 | 莱斯大学 | Rice University | 总分7 |
21 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University--University Park | 总分6.5 |
21 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 总分6.5 |
21 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 总分7 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 总分6.5 |
29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 总分6(除部分课程外) |
29 | 波士顿学院 | Boston College | 总分7.5 |
29 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 总分6(除部分课程外) |
29 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 总分6 |
29 | 加利福尼亚大学欧文分校 | University of California, Irvine | 总分6.5 |
29 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 总分6.5 |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 总分6 |
36 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 总分6.5 |
36 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 总分6.5 |
38 | 巴布森学院 | Babson College | 总分7 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 总分7 |
38 | 乔治·华盛顿大学 | George Washington University | 总分6.5 |
38 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
38 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 总分6.5 |
38 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 总分7 |
38 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee, Knoxville | 总分6.5 |
38 | 犹他大学 | University of Utah | 总分6.5 |
38 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 总分7.5 |
47 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 总分7 |
47 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 总分6 |
47 | 东北大学 | Northeastern University | 总分7 |
47 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 总分6.5 |
47 | 雪城大学 | Syracuse University | 总分6.5 |
47 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 总分6 |
47 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Dallas | 总分6.5 |
47 | 杜兰大学 | Tulane University | 总分7 |
47 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 总分7 |
47 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 总分6.5 |
47 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 总分6.5 |
47 | 迈阿密大学 | University of Miami | 总分6.5 |
47 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 总分6 |
47 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 总分6.5 |
47 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 总分5.5 |
62 | 奥本大学 | Auburn University | 总分6.5 |
62 | 贝勒大学 | Baylor University | 总分6 |
62 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 总分6.5 |
62 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 总分6.5 |
62 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
62 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska -- Lincoln | 总分6 |
62 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 总分7 |
62 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | 总分7 |
70 | 本特利大学 | Bentley University | 总分7 |
70 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 总分6.5 |
70 | 纽约市立大学柏鲁克学院 | CUNY--Baruch College | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
70 | 霍华德大学 | Howard University | 总分6.5 |
70 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 总分6.5 |
70 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 总分6.5 |
70 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 总分6.5 |
70 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | Rutgers University--New Brunswick | 总分6.5 |
70 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 总分6.5 |
70 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 总分6.5 |
70 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California, Riverside | 总分6.5 |
70 | 休斯敦大学 | University of Houston | 总分6.5 |
70 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 总分6 |
70 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 总分6.5 |
84 | 美利坚大学 | American University | 总分6.5 |
84 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 总分7 |
84 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 总分5 |
84 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 总分6.5 |
84 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 总分7 |
84 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 总分6.5 |
84 | 理海大学 | Lehigh University | 总分7 |
84 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge | 总分6.5 |
84 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 总分6.5 |
84 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 总分6.5 |
84 | 俄克拉何马州立大学 | Oklahoma State University | 总分5.5(除部分课程外) |
84 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 总分7 |
84 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 总分6.5 |
84 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 0 |
84 | 特拉华大学 | University of Delaware | 总分6.5 |
84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 总分6.5 |
84 | 密苏里大学 | University of Missouri | 总分6.5 |
84 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 总分6.5 |
84 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 总分6.5 |
雅思已被3,400余所美国绝大多数院校认可,包括100%常春藤盟校。2024年U.S. News全美综合大学排名TOP100高校100%认可雅思成绩。部分美国名校(如MIT研究生项目),更偏爱或只接受雅思成绩。